Der Hartz 4 Regelsatz beträgt seit dem 1. Januar 2017 409 Euro für eine alleinstehende Person.
In der folgenden Tabelle haben wir für Sie die Höhe der Hartz-4-Regelsätze für die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zusammengestellt.
Höhe der Hartz 4 Regelsätze 2017
Person | Geldleistung 2017 | Anteil vom Regelsatz für den Haushaltsvorstand |
---|---|---|
Regelsatz für volljährige Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen mit minderjährigem Lebenspartner, s. § 20 II SGB II | 409 Euro | 100% |
Regelsatz für volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft, s. § 20 III SGB II | 368 Euro | 90% |
Regelsatz für Personen unter 25 Jahren (U25), die ohne Einwilligung des Jobcenters umgezogen sind, s. § 20 II a SGB II i.V.m. § 22 II a SGB II | 327 Euro | 80% |
Regelsatz für Personen unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern, s. § 20 II 2 SGB II | 327 Euro | 80% |
Regelsatz für Kinder 14 bis 17 Jahre, s. § 28 I Nr. 2 SGB II | 311 Euro | 80% |
Regelsatz für Kinder von 6 bis 13 Jahren, s. § 74 SGB II | 291 Euro | 70% |
Regelsatz für Kinder 0 bis 5 Jahren, s. § 28 I Nr. 1 SGB II | 237 Euro | 60% |
U25
Personen, die das 25 Lebensjahr erreicht haben und noch im Haushalt der Eltern leben, erhalten ebenfalls 368 Euro. Die Vollendung des 25. Lebensjahres stellt zudem die Grenze dar, ab der Hartz 4 Bezieher die Zustimmung des Jobcenters für den Auszug aus der elterlichen Wohnung nicht mehr benötigen. Ziehen Personen unter 25 Jahren ohne Zustimmung des Jobcenters aus der Wohnung aus, erhalten sie auch außerhalb des elterlichen Haushalts nur den Regelsatz von 327 Euro.